基本的に、代金引換えの場合は代引郵便、その他の場合は宅配便で送付します。

送料表


<代金引換郵便の送料>
 送  料  実費(送料+代引き手数料250円)

 ※5,000円以上のご注文の場合は、
  送料と代引き手数料は無料とさせていただきます。

代金について、もう一度おさらいしましょう。
クレジット決済の場合=商品代金+送料
 ※お買い上げ金額により送料をサービス致します。

振込・振替の場合=商品代金+振込・振替手数料+送料
 ※振込・振替の場合の振込・振替手数料は、送金方法によって変わります。
 ※お買い上げ金額により送料をサービス致します。

代引の場合=商品代金+代引き手数料+送料
 ※お買い上げ金額により送料をサービス致します。

 
▼送料表
 <基本送料(一部離島を除く)>
  北海道▼   東北▼   関東▼   甲信越▼   東海▼   北陸▼   関西▼   中国▼   四国▼   九州▼   沖縄▼  
お買上げ 5,000円未満 5,000円〜10,000円 10,000円〜15,000円 15,000円以上
北海道 北海道 700 350 0 0
東北 青森 500 0 0 0
秋田 500 0 0 0
岩手 500 0 0 0
宮城 500 0 0 0
福島 500 0 0 0
山形 500 0 0 0
関東 東京 500 0 0 0
神奈川 500 0 0 0
千葉 500 0 0 0
埼玉 500 0 0 0
茨城 500 0 0 0
群馬 500 0 0 0
栃木 500 0 0 0
山梨 500 0 0 0
甲信越 長野 500 0 0 0
新潟 500 0 0 0
東海 静岡 500 0 0 0
愛知 500 0 0 0
岐阜 500 0 0 0
三重 500 0 0 0
北陸 石川 500 0 0 0
富山 500 0 0 0
福井 500 0 0 0
関西 大阪 500 0 0 0
京都 500 0 0 0
兵庫 500 0 0 0
奈良 500 0 0 0
和歌山 500 0 0 0
滋賀 500 0 0 0
中国 広島 500 0 0 0
岡山 500 0 0 0
島根 500 0 0 0
鳥取 500 0 0 0
山口 500 0 0 0
四国 香川 400 0 0 0
徳島 400 0 0 0
高知 400 0 0 0
愛媛 400 0 0 0
九州 福岡 400 0 0 0
佐賀 400 0 0 0
大分 400 0 0 0
長崎 400 0 0 0
熊本 400 0 0 0
宮崎 400 0 0 0
鹿児島 400 0 0 0
沖縄 沖縄 600 300 0 0



 ×CLOSED